Наш каталог
Металлический реактор с рубашкой, обладает рядом преимуществ по сравнению с его аналогом из боросиликатного стекла, такими как проведение процесса под давлением, резкие перепады температур, ударопрочность. В зависимости от диапазона рН среды, данные реактора могут быть изготовлены из разных марок нержавеющей стали или могут иметь покрытие внутренней поверхности реактора фторопластовым "пальто" толщиной 2-3 мм.
Двойной гомогенный реактор
Описание продукта:
Используется для диспергирования, перемешивания, эмульгирования и растворения для лабораторий и промышленных предприятий.
Применение:
1.Применяется в косметической и фармацетитической промышленности для производства лосьонов, эмульсий и т.д.
2.Перемешивание твердых веществ (порошков) таких как карбонат кальция, тальк, диоксида титана и т.д. с эмульсиями.
3.Смешивание полимерных компонентов с минеральными маслами.
4.Перемалывание и диспергирование твердых веществ.
5.Возможно оснащение дополнительными приборами измерения температуры, давления, вязкости реакционной смеси, pH и других параметров процесса. Наличие функции нагрева и/или охлаждения.
2 л - Двойной гомогенный реактор и реакторное оборудование 2L/SUS316L | |||
---|---|---|---|
No. | Конфигурация | Технические параметры: 1. Минимальный обьем перемешивания: 500 мл 2. Минимальный обьем эмульсификации: 800 мл 3. Максимальный рабочий обьем: 3000 мл 4. Материал изделия: SUS316L 5. Диапазон рабочих давлений: -0.1~0.2 MПа 6. Размеры (мм): 450*500*1200 | |
1 | 2L SUS316L реактор | Стандартная | |
2 | Гомогенная система | ||
3 | Система перемешивания | ||
4 | Система измерения температуры | ||
5 | Система подьема | ||
6 | Вакуумная система | Дополнительная | |
7 | Система нагревания и охлаждения |
2 л - Двойной гомогенный реактор стандартная конфигурация | |||
---|---|---|---|
No. | Наименования | Компоненты конфигурации | |
1 | Крышка реактора | 1) Материал крышки: SUS316L | |
2) Материал прокладки: PTFE | |||
3) Порты крышки: порт для мешалки x1, homegeneousport гомогенный порт x1, порт подачи исходных реагентов x1 с загрузочный воронкой. Порт термопары x1 (с температурной таблицей), Вакуумный порт x1 (с вакуумной таблицей), дополнительные порты x3 (с датчиком давления) | |||
2 | Реактор | 1) Материал реактора: SUS316L | |
2) Спецификация: Двойной SUS316L реактор, толщина: 4 мм | |||
3) Ёмкость: 3 л., рабочий объём: 2 л. | |||
4) Теплоноситель в рубашке: вода или минеральное масло | |||
5) Давление: 0.1 - 0.2 МПа | |||
3 | Система гомогенизации | 1) Мощность: 300 Вт | |
2) Скорость перемешивания: 10 000 - 28 000 оборотов в минуту | |||
3) Регулировка скорости перемешивания: бесступенчатая регулировка | |||
4) Загрузка: 0.2 мл. - 3 000 мл. | |||
5) 5 000 сантипуаз | |||
6) Шумовые характеристики: 70 dB | |||
7) Материал диспергирующего устройства: SUS316L | |||
8) Материал прокладки (механической): SIC + Керамика | |||
9) Материал уплотнительного кольца FKM (сополимер фтора и каучука) | |||
4 | Система перемешивания | 1) Источник питания: 220 В/50 Гц | |
2) Мощность: 50 Вт | |||
3) Диапазон скорости вращения мешалки: 50 - 500 оборотов в минуту | |||
4) Тип прокладки: вращающаяся механическая прокладка | |||
5) Материал корпуса: нержавеющая сталь 316 | |||
6) Тип мешалки: Якорная с лопастями | |||
7) Материал лопастей: SUS316L | |||
5 | Система контроля температуры | Температурный диапазон: 0 - 250 C, цифровой дисплей | |
6 | Система | 1) Подъёмный механизм: ручной | |
2) Материал системы поддержки: нержавеющая сталь 304 | |||
3) Материал базы: углеродная сталь покрытая пластиком |
Реактор для гидротермального синтеза
Фторопластовая вставка легко помещается в металлическую гильзу с плотно закручивающейся крышкой, что позволяет проводить процессы в диапазоне температур до 300°С и давлении до 6Мпа. Особенно интересны данные реакторы для процессов связанных с выращиванием кристаллов.
Примеры наших реакторов:
оборотов в минуту - требование заказчика. Для устойчивого положения реактор закреплен на штативе. Наличие рубашки, позволяет равномерно поддерживать температуру по ходу процесса.